Nyomtatott sajtó
Hirdetési tarifák
| Normál szám | Különszám | |||
![]() | teljes oldal 261mm × 374mm 460 000 Huf | ![]() | teljes oldal 186 mm ×264 mm 250 000 Huf | |
![]() | fél oldal- vertikális 128,5 mm × 374 mm 280 000 Huf | ![]() | fél oldal- vertikális 90 mm × 263 mm 170 000 Huf | |
![]() | fél oldal- horizontális 261 mm × 183,5 mm 280 000 Huf | ![]() | fél oldal- horizontális 186 mm × 129 mm 170 000 Huf | |
![]() | Junior oldal 183,5 mm × 261 mm 280 000 Huf | |||
![]() | 1/4 oldal 128,5 mm × 183,5 mm 160 000 Huf | ![]() | 1/4 oldal 90 mm × 129 mm / 186 mm × 63,5 mm 90 000 Huf | |
![]() | 1/8 oldal 128,5 mm × 92 mm 90 000 Huf | |||
![]() | 1/16 oldal 84,5 mm X 70,5 mm 50 000 Huf | |||
![]() | 1/33 oldal 40 mm × 70,5 mm 30 000 Huf | |||
Felárak: első oldal: 100%, hátsó oldal: 50%
Online
felső banner: 65 000 Huf/hó
oldal banner- felsők: 65 000 Hufhó
oldal banner- középső, alsó: 39 000 Huf/hó
PR írások: 6000 karakter (1/2 oldal)- 250 000 Huf/hó
3000 karakter (1/4 oldal)- 170 000 Huf/hó
1500 karakter (1/8 oldal)- 90 000 Huf/hó
Hírlevélben megjelenés:8500 Huf
A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.


















